風盈皮革後背包系列比較
| 項目 | M | L | Plus | Men |
|---|---|---|---|---|
| 長 | 30 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm |
| 底部前寬 | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 23 cm |
| 底部後寬 | 33 cm | 33 cm | 31 cm | 30 cm |
| 深 | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 10 cm |
| 可容納筆電 | 10吋平板 | 13吋筆電 | 15吋筆電 | 15吋筆電 |
| 背帶長度 | 75 cm | 72 cm | 75 cm | 79 cm |
| 背帶寬度 | 3.8 cm | 3.8 cm | 4.4 cm | 4.5 cm |
| 重量 | 870 g | 1035 g | 1340 g | 1415 g |
| 可放A4 | X | O | O | O |

女性熱門工作托特包比較

女性熱門工作後背包比較

男性熱門工作後背包比較

男性熱門工作商務包比較



