女性熱門工作托特包比較
| 項目 | Sou 輕量托特包 | Sou 兩用托特包 | K 輕盈皮革方形托特包 | K 輕盈皮革兩用肩背包 |
|---|---|---|---|---|
| 長 | 28 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm |
| 寬 | 34 cm | 34 cm | 33 cm | 35 cm |
| 深 | 12 cm | 13 cm | 12 cm | 9 cm |
| 可容納筆電 | 13吋筆電 | 13吋筆電 | 13吋筆電 | 13吋筆電 |
| 可放A4 | O | O | O | O |
| 外部口袋 | 1 | X | 2 | 1 |
| 內部口袋 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 有無拉鍊 | X | X | X | O |
| 提把高度 | 29 cm | 10.5 cm | 19 cm | 背帶:115 cm |
| 提把寬度 | 2.2 cm | 1.5 cm | 2 cm | 3.2 cm |
| 重量 | 730 g | 860 g | 620 g | 600 g |

女性熱門工作托特包比較

女性熱門工作後背包比較

男性熱門工作後背包比較

男性熱門工作商務包比較




