女性熱門工作後背包比較
| 項目 | 風盈後背包 L | 風盈後背包 Plus | 夜空後背包 L | 浮-後背包 |
|---|---|---|---|---|
| 長 | 39 cm | 42 cm | 29 cm | 35 cm |
| 底部前寬 | 24 cm | 24 cm | 37 cm | 25 cm |
| 底部後寬 | 33 cm | 31 cm | 37 cm | 25 cm |
| 深 | 9 cm | 9 cm | 13 cm | 10 cm |
| 可容納筆電 | 13吋筆電 | 15吋筆電 | 13吋筆電 | 13吋筆電 |
| 可放A4 | O | O | O | O |
| 背帶長度 | 72 cm | 75 cm | 79 cm | 75 cm |
| 背帶寬度 | 3.8 cm | 4.4 cm | 3 cm | 3.7 cm |
| 重量 | 1035 g | 1340 g | 1035 g | 860 g |

女性熱門工作托特包比較

女性熱門工作後背包比較

男性熱門工作後背包比較

男性熱門工作商務包比較




